<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; TC Rot-Weiß Ulmen</title>
	<atom:link href="https://tennisclub-ulmen.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tennisclub-ulmen.de</link>
	<description>Dein Tennisclub in der Vulkaneifel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>1. Spieltag der Saison 2026</title>
		<link>https://tennisclub-ulmen.de/1-spieltag-der-saison-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-spieltag-der-saison-2026</link>
					<comments>https://tennisclub-ulmen.de/1-spieltag-der-saison-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timo Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[TC Rot-Weiß Ulmen]]></category>
		<category><![CDATA[TCRWUlmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Ulmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tennisclub-ulmen.de/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[Der erste Spieltag der Saison 2026 wurde erfolgreich gespielt. Erfahre mehr in unserem Bericht.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p><span lang="DE-DE">Ein ereignisreiches Tennis-Wochenende liegt hinter uns – mit spannenden Matches, starken Einzelleistungen und mehreren erfolgreichen Auftakten.</span></p></div><div class="thrv_wrapper thrv-columns" style="--tcb-col-el-width: 1020;"><div class="tcb-flex-row v-2 tcb-row-reversed-desktop tcb-row-reversed-tablet tcb-row-reversed-mobile tcb--cols--1" style="" data-css="tve-u-69f882f0183731"><div class="tcb-flex-col" data-css="tve-u-69f882f01837a6" style=""><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p data-css="tve-u-69f882f01837d5" style=""><strong><span data-css="tve-u-69f882f01837e1" style="text-decoration: underline;">Herren 1</span></strong></p><p lang="DE-DE" style="" data-css="tve-u-19df2c312fb"><span lang="DE-DE">Den Start machten wir am 01.05.2026 mit unseren Herren 1 in der Rheinlandliga auswärts in Bad Neuenahr. Nach den Einzeln stand es 3:3, sodass wir in den Doppeln alles in der eigenen Hand hatten. Ein Doppel konnten wir mit einer überragenden Leistung gewinnen, doch in den beiden anderen Begegnungen fehlte uns am Ende das nötige Quäntchen Glück. Besonders bitter: Nach einem 6:2 im ersten Satz verloren wir noch im Match-Tiebreak mit 9:11 – trotz Matchball. So mussten wir uns knapp geschlagen geben. Für uns im Einsatz waren Gerd Jobelius, Jan Nikas Jobelius, Noah Röhl,&nbsp;Börnie&nbsp;Kock, Max Melzer, Patrick Jobelius und Anton&nbsp;Maxein.</span></p></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p data-css="tve-u-69f882f01837d5" style=""><strong><span data-css="tve-u-69f882f01837e1" style="text-decoration: underline;">Damen 50</span></strong></p><p>Am 02.05.2026 waren gleich mehrere unserer Teams im Einsatz. Unsere Damen 50 in Spielgemeinschaft mit Üdersdorf feierten dabei einen gelungenen Saisonauftakt. Nach Einzelsiegen von Heike Ternes und Manuela Hilgers stand es 2:2, sodass die Doppel die Entscheidung bringen mussten. Die Marschroute war klar, zwei Siege mussten her, und genau das setzten wir um: Heike Ternes und Manuela Hilgers gewannen ihr Doppel mit 6:3, 5:7, 10:3, während Margit Feld und Petra Thome mit einem 6:4, 6:4 den entscheidenden Punkt sicherten.</p></div><div class="thrv_wrapper thrv-columns" style="--tcb-col-el-width: 1020;" data-css="tve-u-19df2c9abf6"><div class="tcb-flex-row v-2 tcb--cols--2 tcb-row-reversed-desktop tcb-row-reversed-tablet tcb-row-reversed-mobile" style="" data-css="tve-u-19df2c8fba6"><div class="tcb-flex-col" style=""><div class="tcb-col"><div class="tcb-clear" data-css="tve-u-69f882f0183834"><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-19df2c88513" style="" data-tcb-events=""><span class="tve_image_frame" style=""><img decoding="async" width="503" height="670" src="https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Junioren-scaled.jpeg" class="tve_image tcb-moved-image wp-image-1582" alt="U18 Junioren TC RW Ulmen" title="U18 Junioren TC RW Ulmen" data-id="1582" data-css="tve-u-19df2c89926" loading="lazy" data-tcb-events="" data-width="503" data-height="670" data-init-width="1920" data-init-height="2560" style="aspect-ratio: auto 1920 / 2560;" ml-d="0" mt-d="-6.9500000000000455" srcset="https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Junioren-scaled.jpeg 1920w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Junioren-225x300.jpeg 225w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Junioren-768x1024.jpeg 768w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Junioren-1152x1536.jpeg 1152w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Junioren-1536x2048.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 503px) 100vw, 503px" /></span></div></div></div></div><div class="tcb-flex-col" style="" data-css="tve-u-19df2c901b7"><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p data-css="tve-u-69f882f01837d5" style=""><strong><span data-css="tve-u-69f882f01837e1" style="text-decoration: underline;">U 18 Junioren (2er Mannschaft)</span></strong></p><p><span lang="DE-DE">Auch unsere U18-Junioren (2er-Mannschaft) standen auf dem Platz, mussten sich jedoch den Jungs aus Bad Neuenahr geschlagen geben. Paul Zirwes zeigte großen Kampfgeist und drehte sein Match noch (6:7, 6:3, 11:9). Silas Wagner unterlag trotz starker Steigerung im zweiten Satz (0:6, 6:7). Im Doppel kam Leon Benz für Silas ins Team, doch wir fanden noch nicht richtig in unseren Rhythmus und verloren mit 4:6, 3:6</span></p></div></div></div></div></div><div class="thrv_wrapper thrv-columns" style="--tcb-col-el-width: 1020;"><div class="tcb-flex-row v-2 tcb--cols--2 tcb-resized tcb-medium-wrap" data-css="tve-u-69f882f0183806"><div class="tcb-flex-col" data-css="tve-u-69f882f0183816" style=""><div class="tcb-col"><div class="tcb-clear" data-css="tve-u-69f882f0183834"><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-69f882f0183846" style="" data-tcb-events=""><span class="tve_image_frame" style=""><img decoding="async" width="334" height="601" src="https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Juniorinnen-scaled.jpeg" class="tve_image tcb-moved-image wp-image-1585" alt="U18 Juniorinnen" title="U18 Juniorinnen" data-id="1585" data-css="tve-u-69f882f0183858" loading="lazy" data-tcb-events="" data-width="334" data-height="601" data-init-width="1422" data-init-height="2560" style="aspect-ratio: auto 1422 / 2560;" ml-d="0" mt-d="-6.9500000000000455" srcset="https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Juniorinnen-scaled.jpeg 1422w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Juniorinnen-167x300.jpeg 167w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Juniorinnen-569x1024.jpeg 569w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Juniorinnen-768x1383.jpeg 768w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Juniorinnen-853x1536.jpeg 853w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/05/U18-Juniorinnen-1138x2048.jpeg 1138w" sizes="auto, (max-width: 334px) 100vw, 334px" /></span></div></div></div></div><div class="tcb-flex-col" data-css="tve-u-69f882f0183874" style=""><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p data-css="tve-u-69f882f01837d5" style=""><strong><span data-css="tve-u-69f882f01837e1" style="text-decoration: underline;">U 18 - Juniorinnen</span></strong></p><p><span lang="DE-DE">Für ein Highlight sorgten unsere neu gegründeten U18-Juniorinnen. Gegen den TC Bitburg-Stahl gelang uns ein souveräner 3:0-Erfolg. Frieda Schaaf (6:2, 6:2) und Johanna&nbsp;Pötz&nbsp;(6:1, 6:1) überzeugten in den Einzeln. Im Doppel&nbsp;spielte&nbsp;Fiona Wall&nbsp;anstelle&nbsp;von&nbsp;Johanna.&nbsp;Gemeinsam&nbsp;sicherten sich&nbsp;Frieda&nbsp;und&nbsp;Fiona&nbsp;mit einem 6:3, 6:2 den dritten Punkt. Die Freude über den gelungenen Auftakt war entsprechend groß. So kann es weiter gehen!</span></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p lang="DE-DE" style="" data-css="tve-u-19df2c9f9ab"><strong><span data-css="tve-u-19df2c9f9ad" style="">Herren 1</span></strong></p><p lang="DE-DE"><span lang="DE-DE">Am 03.05.2026 standen zwei weitere Spiele an. Unsere Herren 1 trafen auf die SG Leiwen/Neumagen-Dhron 1, den letztjährigen Zweitplatzierten. Phasenweise konnten wir gut mithalten, dennoch stand nach den Einzeln ein 2:4 zu Buche. In den Doppeln zeigte sich trotz enger Matches die Erfahrung der Gegner, sodass wir keinen weiteren Punkt mehr holen konnten und am Ende mit 2:7 unterlagen. Damit warten wir weiterhin auf den ersten Saisonsieg, den wir uns am kommenden Sonntag auf heimischer Anlage gegen die ASG Altenkirchen vorgenommen haben. Im Einsatz waren erneut Gerd, Jan Nikas, Noah, Börnie, Max, Patrick und Anton.</span>&nbsp;</p><p lang="DE-DE"><br></p><p lang="DE-DE" style="" data-css="tve-u-19df2ca10b3"><strong><span data-css="tve-u-19df2ca10b4" style="">Herren 2</span></strong></p><p lang="DE-DE"><span lang="DE-DE">Erfreulicher verlief der Spieltag für unsere Herren 2. Gegen den Wellinger TC gelang uns ein starker 4:2-Erfolg. Nach Einzelsiegen von Philipp&nbsp;Grammlich, Karsten Eckhardt und Johannes Baden fehlte nur noch ein Punkt, den sich&nbsp;Johannes &nbsp;und&nbsp;Timo Schmitt im Doppel mit 6:0, 6:1 sicherten. Ebenfalls zum Einsatz kam Simon Hörl.</span></p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tennisclub-ulmen.de/1-spieltag-der-saison-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung 2026</title>
		<link>https://tennisclub-ulmen.de/jahreshauptversammlung-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jahreshauptversammlung-2026</link>
					<comments>https://tennisclub-ulmen.de/jahreshauptversammlung-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Nelles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TC Rot-Weiß Ulmen]]></category>
		<category><![CDATA[TCRWUlmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Ulmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tennisclub-ulmen.de/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[Der TC Rot-Weiß Ulmen hat am 6. März 2026 seine diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Neben weiteren Tagesordnungspunkten standen dabei auch die Neuwahlen des Vorstandes an.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv-columns" style="--tcb-col-el-width: 813;"><div class="tcb-flex-row v-2 tcb--cols--1"><div class="tcb-flex-col"><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p>Der TC Rot-Weiß Ulmen hat am 6. März 2026 seine diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Neben weiteren Tagesordnungspunkten standen dabei auch die Neuwahlen des Vorstandes an.</p></div></div></div></div></div><div class="thrv_wrapper thrv-columns" style="--tcb-col-el-width: 813;" data-css="tve-u-19cd73e3adf"><div class="tcb-flex-row v-2 tcb--cols--2"><div class="tcb-flex-col" data-css="tve-u-19cd73ac565" style=""><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Der Verein bedankt sich herzlich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Gerd Sänger, 1. Vorsitzender, sowie Ruta Wenz, Schatzmeisterin, für ihr langjähriges und wertvolles Engagement für den TC Rot-Weiß Ulmen.</p><p>Gerd Sänger gehörte dem Vorstand des Vereins bereits seit 1990 an und hat in dieser Zeit verschiedene Funktionen übernommen. Zu seiner außergewöhnlichen Vereinstreue und seinem langjährigen Wirken im Vorstand wird der Verein zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlicher berichten.</p><p>Ruta Wenz hat seit 2017 als Schatzmeisterin über fast ein Jahrzehnt hinweg wichtige Verantwortung im Vorstand übernommen und dessen Arbeit in dieser Zeit entscheidend mitgeprägt.</p><p><br></p></div></div></div><div class="tcb-flex-col"><div class="tcb-col" style="" data-css="tve-u-19cd7414ada"><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-19cd73a9cc6" style=""><span class="tve_image_frame"><img decoding="async" class="tve_image wp-image-1450" alt="" data-id="1450" width="399" data-init-width="1920" height="532" data-init-height="2560" title="TC RW Ulmen / Gerd Sänger und Ruta Wenz" loading="lazy" src="https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/03/Gerd-scaled.jpg" data-width="399" data-height="532" data-css="tve-u-19cd73aec84" style="aspect-ratio: auto 1920 / 2560;"></span></div></div></div></div></div><div class="thrv_wrapper thrv-columns" style="--tcb-col-el-width: 813;" data-css="tve-u-19cd73e09e6"><div class="tcb-flex-row v-2 tcb--cols--2"><div class="tcb-flex-col"><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-19cd73da9ca" style=""><span class="tve_image_frame"><img decoding="async" class="tve_image wp-image-1452" alt="" data-id="1452" width="399" data-init-width="2048" height="499" data-init-height="2560" title="Vorstandswechsel 2026" loading="lazy" src="https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/03/vfv-scaled.jpg" data-width="399" data-height="499" style="aspect-ratio: auto 2048 / 2560;" srcset="https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/03/vfv-scaled.jpg 2048w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/03/vfv-240x300.jpg 240w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/03/vfv-819x1024.jpg 819w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/03/vfv-768x960.jpg 768w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/03/vfv-1229x1536.jpg 1229w, https://tennisclub-ulmen.de/wp-content/uploads/2026/03/vfv-1638x2048.jpg 1638w" sizes="auto, (max-width: 399px) 100vw, 399px" /></span></div></div></div><div class="tcb-flex-col"><div class="tcb-col" style="" data-css="tve-u-19cd741af63"><div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-19cd740b949">	<p>Innerhalb des Vorstandes wurden zudem einige Aufgaben neu verteilt. David Melchiors, bislang 2. Vorsitzender, übernimmt künftig das Amt des 1. Vorsitzenden. Patrick Jobelius, der bisher als Pressewart tätig war, wurde zum 2. Vorsitzenden gewählt.</p><p data-css="tve-u-19cd73be80d">Neu im Vorstand begrüßt der Verein Philipp Grammlich als Schatzmeister sowie Giulia Nelles als Verantwortliche für Marketing und Kommunikation.</p><p>Für Kontinuität sorgen weiterhin Simon Hörl als Schriftführer, Jan Niklas Jobelius als Sportwart sowie Marius Meurer als Jugendwart, die ihre bisherigen Funktionen auch im neuen Vorstand fortführen.</p></div></div></div></div></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-69afed3f435a41"><p data-css="tve-u-19cd73c245f" style="">Mit dieser Mischung aus Erfahrung, Kontinuität und neuen Impulsen blickt der TC Rot-Weiß Ulmen zuversichtlich auf die kommende Amtsperiode.</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tennisclub-ulmen.de/jahreshauptversammlung-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonabschluss &#038; 100 Mitglieder!</title>
		<link>https://tennisclub-ulmen.de/saisonabschluss-100-mitglieder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saisonabschluss-100-mitglieder</link>
					<comments>https://tennisclub-ulmen.de/saisonabschluss-100-mitglieder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Nelles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 13:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tennisclub-ulmen.de/?p=1389</guid>

					<description><![CDATA[Saisonabschluss und 100-Mitglieder-Meilenstein beim TC Rot-Weiß Ulmen

Am Samstag, den 25. Oktober, kamen rund 30 Mitglieder im Vereinsheim des TC Rot-Weiß Ulmen zusammen, um das Ende der Saison zu feiern und gleichzeitig einen besonderen Moment zu würdigen. Der Verein zählt inzwischen wieder 100 Mitglieder.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv-columns" style="--tcb-col-el-width: 1020;"><div class="tcb-flex-row v-2 tcb--cols--1"><div class="tcb-flex-col"><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p style="" data-css="tve-u-6911ea1e6e3981">Saisonabschluss und 100-Mitglieder-Meilenstein beim TC Rot-Weiß Ulmen</p></div></div></div></div></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p>Am Samstag, den 25. Oktober, kamen rund 30 Mitglieder im Vereinsheim des TC Rot-Weiß Ulmen zusammen, um das Ende der Saison zu feiern und gleichzeitig einen besonderen Moment zu würdigen. Der Verein zählt inzwischen wieder 100 Mitglieder.<br><br>Bei Kaffee und Kuchen, Fleischkäse und einer gut gefüllten Getränkekarte war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Auch die Auswahl an Cocktails kam gut an und trug zur geselligen Stimmung bei.<br><br>Da das Wetter es nicht zuließ, die Schläger auf dem Platz zu schwingen, wurde das Tennisspiel kurzerhand ins Vereinsheim verlegt. Dort sorgte Wii-Tennis für sportlichen Ehrgeiz und viele Lacher. Außerdem boten ein Quiz rund um den Verein und den Tennissport, Karaoke, Kicker und Darts jede Menge Abwechslung.<br><br>Der Nachmittag und Abend zeigten wieder einmal, was den TC Rot-Weiß Ulmen besonders macht: Gemeinschaft, Begeisterung und echtes Herzblut für den Tennissport. Der Verein blickt mit Freude auf die Entwicklung der vergangenen Jahre und mit Zuversicht auf das, was kommt. Ziel bleibt es, weiter zu wachsen und den Tennissport in Ulmen lebendig zu halten.</p></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-19a6dff3e22">	<p style="" data-css="tve-u-6911ea1e6e3ac0">Ein herzliches Dankeschön an alle, die den Tag mitgestaltet und mitgefeiert haben. Auf eine erfolgreiche neue Saison 2026!</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tennisclub-ulmen.de/saisonabschluss-100-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonfazit 2025</title>
		<link>https://tennisclub-ulmen.de/saisonfazit-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saisonfazit-2025</link>
					<comments>https://tennisclub-ulmen.de/saisonfazit-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Nelles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[SOMMER ULMEN]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[TC Rot-Weiß Ulmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Ulmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tennisclub-ulmen.de/?p=1378</guid>

					<description><![CDATA[Der TC Rot-Weiß Ulmen blickt auf eine erfolgreiche Sommersaison 2025 zurück. Mit dem Aufstieg der Herren 1 in die Rheinlandliga, starken Leistungen der Damen 50 und tollen Erfolgen im Nachwuchsbereich konnte der Verein erneut überzeugen. Jetzt startet die Winterrunde – mit drei Teams in Vallendar und Mayen.]]></description>
